このサイトにはPR(アフィリエイト広告)が含まれます。順位は価格・原材料欄・添加物の記載・粒の情報・口コミから機械的に出した点数順で、紹介料の有無で順位や掲載を変えることはありません。
ドッグフード
おすすめランキング70商品を同じ物差しで採点。2026/10/27更新
「100gあたりいくらか」と「原材料欄の最初に何が書いてあるか」の2つを大きく出しています。左(スマホは上)の条件で並べ替え・絞り込みができます。気になったフードは「☆ 検討リストに追加」で右下にためて、横に並べて比べられます。点数の出し方は採点のしかたに全部書いています。
条件から選ぶ
総合点の上位3つをひと目で比べる
5つの軸の点数は採点のしかたの配点どおり。表の下の黒いボタンから楽天の出品に行けます。
| フード | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|
| 総合点 | 8.4/10 | 8.4/10 | 8.4/10 |
| 価格 | 2.0/3 | 2.5/3 | 2.9/3 |
| 主原料 | 3.0/3 | 3.0/3 | 3.0/3 |
| 添加物の記載 | 2.0/2 | 1.0/2 | 2.0/2 |
| 粒・栄養の情報 | 1.0/1 | 1.0/1 | 0.5/1 |
| 口コミ | 0.5/1 | 0.9/1 | 0.0/1 |
| 100gあたり | 304円 | 194円 | 131円 |
| 1袋の価格 | 6,985円 | 5,831円 | 3,265円 |
| 主原料 | ターキー生肉(骨抜き) | チキン(肉) | チキン |
| 年齢 | シニア用 | 成犬用 | 成犬用 |
| 楽天の口コミ | ★4.7 35件 | ★4.8 598件 | ★3.5 2件 |
| 楽天で見る詳しく見る | 楽天で見る詳しく見る | 楽天で見る詳しく見る |
-
1位 8.4/10
ナウフレッシュ シニア
ドライ・シニア用- 100gあたり
- 304円
- 主原料
- ターキー生肉(骨抜き)
- グレインフリー
- 着色料・香料など不使用の記載
- 総合栄養食
-
2位 8.4/10
ニュートロ ナチュラルチョイス 超小型犬 成犬用
ドライ・成犬用- 100gあたり
- 194円
- 主原料
- チキン(肉)
- 総合栄養食
- 小粒
-
3位 8.4/10
プロプラン 中型犬 成犬用
ドライ・成犬用- 100gあたり
- 131円
- 主原料
- チキン
- 着色料・香料など不使用の記載
- 総合栄養食
- アメリカ製
-
4位 8.3/10
ニュートロ シュプレモ 小型犬用 エイジングケア
ドライ・シニア用- 100gあたり
- 203円
- 主原料
- チキン(肉)
- 総合栄養食
- 小粒
-
5位 8.2/10
GO! カーニボア チキン・ターキー+ダック
ドライ・シニア用- 100gあたり
- 215円
- 主原料
- チキンミール
- グレインフリー
- 着色料・香料など不使用の記載
- 中粒
-
6位 8.0/10
アイムス シニア用 チキン
ドライ・シニア用- 100gあたり
- 84円
- 主原料
- 肉類(チキンミール)
- 総合栄養食
- 小粒
- ドイツ製
-
7位 8.0/10
アイムス 子犬用 チキン
ドライ・子犬用- 100gあたり
- 95円
- 主原料
- 肉類(チキンミール)
- 総合栄養食
- 小粒
- タイ製
-
8位 8.0/10
サイエンス・ダイエット パピー 小粒
ドライ・子犬用- 100gあたり
- 146円
- 主原料
- トリ肉
- 総合栄養食
- 小粒
- オランダ製
-
9位 7.9/10
ニュートロ ナチュラルチョイス 小型犬用 成犬用 ラム&玄米
ドライ・成犬用- 100gあたり
- 181円
- 主原料
- ラム(肉)
- 総合栄養食
- アメリカ製
-
10位 7.9/10
ニュートロ ナチュラルチョイス 中〜大型犬 成犬用
ドライ・成犬用- 100gあたり
- 152円
- 主原料
- ラム(肉)
- 総合栄養食
- アメリカ製
-
11位 7.9/10
アイムス 成犬用 小型犬用 チキン 小粒
ドライ・成犬用- 100gあたり
- 138円
- 主原料
- 肉類(チキンミール)
- 総合栄養食
- 小粒
- タイ製
-
12位 7.8/10
アカナ アダルト スモールブリード
ドライ・成犬用- 100gあたり
- 177円
- 主原料
- 新鮮鶏肉
- 小粒
- カナダ製
-
13位 7.8/10
ニュートロ ワイルドレシピ 小型犬用 成犬用 チキン
ドライ・成犬用- 100gあたり
- 175円
- 主原料
- チキン(肉)
- グレインフリー
- 総合栄養食
- アメリカ製
-
14位 7.6/10
ニュートロ シュプレモ 中〜大型犬 成犬用
ドライ・成犬用- 100gあたり
- 169円
- 主原料
- チキン(肉)
- 総合栄養食
-
15位 7.6/10
サイエンス・ダイエット シニア 小粒
ドライ・シニア用- 100gあたり
- 100円
- 主原料
- トウモロコシ
- 着色料・香料など不使用の記載
- 総合栄養食
- 小粒
-
16位 7.3/10
ドッグスタンス 鹿肉ベーシック
ドライ・全年齢- 100gあたり
- 418円
- 主原料
- 鹿肉(生)
- 着色料・香料など不使用の記載
- 国産
- 小粒
-
17位 7.2/10
ロイヤルカナン マキシ アダルト
ドライ・成犬用- 100gあたり
- 99円
- 主原料
- 肉類(鶏)
- 韓国製
-
18位 7.2/10
オリジン オリジナル
ドライ・全年齢- 100gあたり
- 165円
- 主原料
- 新鮮鶏肉
- カナダ製
-
19位 7.2/10
ウェルネス コア 小型犬 成犬用
ドライ・成犬用- 100gあたり
- 320円
- 主原料
- ターキー
- グレインフリー
- 総合栄養食
- 中粒
-
20位 7.2/10
カナガン チキン
ドライ・全年齢- 100gあたり
- 306円
- 主原料
- チキン生肉
- グレインフリー
- 着色料・香料など不使用の記載
- イギリス製
-
21位 7.2/10
ロイヤルカナン ミディアム アダルト
ドライ・成犬用- 100gあたり
- 110円
- 主原料
- 肉類(鶏)
- 韓国製
-
22位 7.1/10
プロプラン 小型犬 成犬用 チキン
ドライ・成犬用- 100gあたり
- 132円
- 主原料
- チキン
- アメリカ製
-
23位 7.1/10
アーテミス フレッシュミックス スモールブリード アダルト
ドライ・成犬用- 100gあたり
- 297円
- 主原料
- フレッシュチキン
- 小粒
- アメリカ製
-
24位 7.1/10
オリジン パピー
ドライ・子犬用- 100gあたり
- 165円
- 主原料
- 新鮮鶏肉
- カナダ製
-
25位 7.1/10
オリジン パピー ラージ
ドライ・子犬用- 100gあたり
- 165円
- 主原料
- 新鮮鶏肉
- カナダ製
-
26位 7.1/10
アカナ グラスランド
ドライ・全年齢- 100gあたり
- 152円
- 主原料
- 生ラム肉
- カナダ製
-
27位 7.1/10
ユーカヌバ 大型犬 成犬用
ドライ・成犬用- 100gあたり
- 77円
- 主原料
- 肉類(鶏)
-
28位 7.0/10
フィッシュ4ドッグ
ドライ- 100gあたり
- 264円
- 主原料
- ホワイトフィッシュ
- グレインフリー
-
29位 6.9/10
ビタワン シニア
ドライ・シニア用- 100gあたり
- 134円
- 主原料
- 穀類(トウモロコシ)
- 着色料・香料など不使用の記載
- 国産
- 総合栄養食
-
30位 6.9/10
オリジン シックスフィッシュ
ドライ- 100gあたり
- 321円
- 主原料
- 生の丸ごとイワシ
- グレインフリー
- 着色料・香料など不使用の記載
-
31位 6.9/10
ロイヤルカナン ミディアム パピー
ドライ・子犬用- 100gあたり
- 126円
- 主原料
- 肉類(鶏)
- 韓国製
-
32位 6.8/10
ソルビダ グレインフリー チキン 室内飼育成犬用
ドライ・成犬用- 100gあたり
- 295円
- 主原料
- オーガニックチキン生肉
- グレインフリー
- アメリカ製
-
33位 6.8/10
ナチュラルハーベスト パピー
ドライ・子犬用- 100gあたり
- 360円
- 主原料
- ターキー
- グレインフリー
- 総合栄養食
- アメリカ製
-
34位 6.8/10
ユーカヌバ ミディアム アダルト
ドライ・成犬用- 100gあたり
- 93円
- 主原料
- 肉類(鶏)
- ポーランド製
-
35位 6.7/10
ロイヤルカナン ミニ ライト ウェイトケア
ドライ・成犬用- 100gあたり
- 154円
- 主原料
- 肉類(鶏)
- フランス製
-
36位 6.7/10
ロイヤルカナン ミニ アダルト
ドライ・成犬用- 100gあたり
- 174円
- 主原料
- 肉類(鶏)
-
37位 6.7/10
ソルビダ グレインフリー シニア
ドライ・シニア用- 100gあたり
- 313円
- 主原料
- オーガニックチキン生肉
- グレインフリー
- 総合栄養食
- アメリカ製
-
38位 6.5/10
ベルカンド アダルト
ドライ・成犬用- 100gあたり
- 364円
- 主原料
- 新鮮ラム
- グレインフリー
- 総合栄養食
- ドイツ製
-
39位 6.3/10
ニュートロ ナチュラルチョイス 子犬用
ドライ・子犬用- 100gあたり
- 234円
- 主原料
- ターキー(肉)
- アメリカ製
-
40位 6.3/10
サイエンス・ダイエット ライト 小粒
ドライ・成犬用- 100gあたり
- 99円
- 主原料
- トウモロコシ
- 小粒
-
41位 6.2/10
プロマネージ 成犬用
ドライ・成犬用- 100gあたり
- 113円
- 主原料
- 米
- 総合栄養食
- 小粒
- オーストラリア製
-
42位 5.9/10
ニュートロ ナチュラルチョイス 小型犬用 成犬用 チキン
ドライ・成犬用- 100gあたり
- 177円
- 主原料
- 未確認
- 着色料・香料など不使用の記載
- 小粒
-
43位 5.9/10
ナチュラルハーベスト メンテナンス スモール ラム
ドライ・シニア用- 100gあたり
- 560円
- 主原料
- ラム
- グレインフリー
- 小粒
- アメリカ製
-
44位 5.9/10
ニュートロ シュプレモ 小型犬用 成犬用
ドライ・成犬用- 100gあたり
- 196円
- 主原料
- 未確認
- 着色料・香料など不使用の記載
- 小粒
-
45位 5.7/10
ニュートロ ナチュラルチョイス 小型犬用 シニア
ドライ・シニア用- 100gあたり
- 189円
- 主原料
- 未確認
- 着色料・香料など不使用の記載
- 小粒
-
46位 5.7/10
ビタワン 成犬用
ドライ・成犬用- 100gあたり
- 37円
- 主原料
- 穀類(トウモロコシ)
- 総合栄養食
-
47位 5.6/10
ロイヤルカナン ミニ インドア アダルト
ドライ・成犬用- 100gあたり
- 127円
- 主原料
- 米
- 総合栄養食
-
48位 5.5/10
ペディグリー 7歳から
ドライ・シニア用- 100gあたり
- 83円
- 主原料
- 穀類
- 総合栄養食
- 中粒
- タイ製
-
49位 5.4/10
愛犬元気 全成長段階用
ドライ・全年齢- 100gあたり
- 44円
- 主原料
- 穀類
- 国産
- 総合栄養食
- 日本製
-
50位 5.4/10
ロイヤルカナン ミニ エイジング 12+
ドライ・シニア用- 100gあたり
- 159円
- 主原料
- コーン
- 総合栄養食
- フランス製
-
51位 5.1/10
ロイヤルカナン プードル 成犬用
ドライ・成犬用- 100gあたり
- 219円
- 主原料
- コーン
- 総合栄養食
-
52位 5.1/10
うまか
ドライ・全年齢- 100gあたり
- 428円
- 主原料
- 未確認
- 着色料・香料など不使用の記載
- 国産
- 総合栄養食
-
53位 5.1/10
ペディグリー 成犬用 旨みチキン
ドライ・成犬用- 100gあたり
- 63円
- 主原料
- 穀類
- 総合栄養食
- タイ製
-
54位 5.1/10
ロイヤルカナン チワワ 成犬用
ドライ・成犬用- 100gあたり
- 219円
- 主原料
- 米
- 総合栄養食
-
55位 5.0/10
ロイヤルカナン 柴犬 成犬用
ドライ・成犬用- 100gあたり
- 148円
- 主原料
- コーン
- フランス製
-
56位 4.8/10
サイエンス・ダイエット アダルト 小粒 チキン
ドライ・成犬用- 100gあたり
- 100円
- 主原料
- 未確認
- 小粒
-
57位 4.8/10
ナウフレッシュ グレインフリー スモールブリード アダルト
ドライ・成犬用- 100gあたり
- 341円
- 主原料
- 未確認
- グレインフリー
- 着色料・香料など不使用の記載
- 小粒
-
58位 4.5/10
サイエンス・ダイエット シニアアドバンスド 小粒
ドライ・シニア用- 100gあたり
- 149円
- 主原料
- 未確認
- 小粒
-
59位 4.4/10
アニモンダ ドライ
ドライ- 100gあたり
- 424円
- 主原料
- ライス
- グレインフリー
- 着色料・香料など不使用の記載
- 国産
-
60位 4.4/10
サイエンス・ダイエット アダルト 中粒
ドライ・成犬用- 100gあたり
- 111円
- 主原料
- 未確認
- 中粒
-
61位 4.4/10
ブラックウッド 1000
ドライ・シニア用- 100gあたり
- 179円
- 主原料
- 未確認
- 中粒
-
62位 4.4/10
ユーカヌバ スモール アダルト
ドライ・成犬用- 100gあたり
- 95円
- 主原料
- 未確認
-
63位 4.4/10
愛犬元気 シニア
ドライ・シニア用- 100gあたり
- 42円
- 主原料
- 未確認
- 国産
- 日本製
-
64位 4.4/10
愛犬元気 子犬
ドライ・子犬用- 100gあたり
- 42円
- 主原料
- 未確認
- 国産
- 日本製
-
65位 4.3/10
ユーカヌバ 小型犬 シニア
ドライ・シニア用- 100gあたり
- 95円
- 主原料
- 未確認
-
66位 4.2/10
オリジン シニア
ドライ・全年齢- 100gあたり
- 374円
- 主原料
- 未確認
- グレインフリー
- 着色料・香料など不使用の記載
-
67位 4.1/10
ロイヤルカナン ミニ パピー
ドライ・子犬用- 100gあたり
- 179円
- 主原料
- 未確認
- 総合栄養食
-
68位 3.9/10
プロプラン 小型犬 子犬用
ドライ・子犬用- 100gあたり
- 111円
- 主原料
- 未確認
-
69位 3.6/10
やわか
ドライ・全年齢- 100gあたり
- 626円
- 主原料
- 未確認
- 着色料・香料など不使用の記載
- 国産
- 総合栄養食
-
70位 3.3/10
ウェルネス コア 子犬
ドライ・子犬用- 100gあたり
- 341円
- 主原料
- 未確認
- グレインフリー
- 小粒
条件に合うフードがありません。条件を減らしてみてください。
全部まとめて比べる
横にスクロールできます。価格は楽天市場の表示時点のもので、変わります。
| 順位・フード | 総合点 | 100gあたり | 主原料 | 添加物の記載 | 粒 | 年齢 | 原産国 | 内容量 | 価格 | 口コミ | 件数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ナウフレッシュ シニア | 8.4/10 | 304円 | ターキー生肉(骨抜き) | 不使用の記載あり | 小粒 | シニア用 | カナダ | 2.3kg | 6,985円 | ★4.7 | 35 | 楽天で見る |
| 2ニュートロ ナチュラルチョイス 超小型犬 成犬用 | 8.4/10 | 194円 | チキン(肉) | 記載なし | 小粒 | 成犬用 | 未確認 | 3kg | 5,831円 | ★4.8 | 598 | 楽天で見る |
| 3プロプラン 中型犬 成犬用 | 8.4/10 | 131円 | チキン | 不使用の記載あり | 未確認 | 成犬用 | アメリカ | 2.5kg | 3,265円 | ★3.5 | 2 | 楽天で見る |
| 4ニュートロ シュプレモ 小型犬用 エイジングケア | 8.3/10 | 203円 | チキン(肉) | 記載なし | 小粒 | シニア用 | 未確認 | 3kg | 6,079円 | ★4.8 | 485 | 楽天で見る |
| 5GO! カーニボア チキン・ターキー+ダック | 8.2/10 | 215円 | チキンミール | 不使用の記載あり | 中粒 | シニア用 | カナダ | 2.3kg | 4,950円 | ★4.3 | 10 | 楽天で見る |
| 6アイムス シニア用 チキン | 8.0/10 | 84円 | 肉類(チキンミール) | 記載なし | 小粒 | シニア用 | ドイツ | 12kg | 10,061円 | 未確認 | 0 | 楽天で見る |
| 7アイムス 子犬用 チキン | 8.0/10 | 95円 | 肉類(チキンミール) | 記載なし | 小粒 | 子犬用 | タイ | 2.6kg | 2,463円 | 未確認 | 0 | 楽天で見る |
| 8サイエンス・ダイエット パピー 小粒 | 8.0/10 | 146円 | トリ肉 | 記載なし | 小粒 | 子犬用 | オランダ | 3.3kg | 4,818円 | ★4.6 | 5 | 楽天で見る |
| 9ニュートロ ナチュラルチョイス 小型犬用 成犬用 ラム&玄米 | 7.9/10 | 181円 | ラム(肉) | 記載なし | 未確認 | 成犬用 | アメリカ | 3kg | 5,420円 | ★4.8 | 379 | 楽天で見る |
| 10ニュートロ ナチュラルチョイス 中〜大型犬 成犬用 | 7.9/10 | 152円 | ラム(肉) | 記載なし | 未確認 | 成犬用 | アメリカ | 7.5kg | 11,426円 | ★4.6 | 217 | 楽天で見る |
| 11アイムス 成犬用 小型犬用 チキン 小粒 | 7.9/10 | 138円 | 肉類(チキンミール) | 記載なし | 小粒 | 成犬用 | タイ | 2.3kg | 3,168円 | ★4.0 | 1 | 楽天で見る |
| 12アカナ アダルト スモールブリード | 7.8/10 | 177円 | 新鮮鶏肉 | 記載なし | 小粒 | 成犬用 | カナダ | 6kg | 10,640円 | ★4.7 | 259 | 楽天で見る |
| 13ニュートロ ワイルドレシピ 小型犬用 成犬用 チキン | 7.8/10 | 175円 | チキン(肉) | 記載なし | 未確認 | 成犬用 | アメリカ | 4kg | 6,980円 | ★4.8 | 131 | 楽天で見る |
| 14ニュートロ シュプレモ 中〜大型犬 成犬用 | 7.6/10 | 169円 | チキン(肉) | 記載なし | 未確認 | 成犬用 | 未確認 | 7.5kg | 12,690円 | ★4.5 | 50 | 楽天で見る |
| 15サイエンス・ダイエット シニア 小粒 | 7.6/10 | 100円 | トウモロコシ | 不使用の記載あり | 小粒 | シニア用 | オランダ | 12kg | 11,952円 | ★4.7 | 94 | 楽天で見る |
| 16ドッグスタンス 鹿肉ベーシック | 7.3/10 | 418円 | 鹿肉(生) | 不使用の記載あり | 小粒 | 全年齢 | 日本 | 1kg | 4,180円 | ★4.3 | 75 | 楽天で見る |
| 17ロイヤルカナン マキシ アダルト | 7.2/10 | 99円 | 肉類(鶏) | 使用の記載あり | 未確認 | 成犬用 | 韓国 | 15kg | 14,800円 | ★4.8 | 209 | 楽天で見る |
| 18オリジン オリジナル | 7.2/10 | 165円 | 新鮮鶏肉 | 記載なし | 未確認 | 全年齢 | カナダ | 11.4kg | 18,800円 | ★4.9 | 40 | 楽天で見る |
| 19ウェルネス コア 小型犬 成犬用 | 7.2/10 | 320円 | ターキー | 記載なし | 中粒 | 成犬用 | 未確認 | 800g | 2,563円 | ★4.2 | 25 | 楽天で見る |
| 20カナガン チキン | 7.2/10 | 306円 | チキン生肉 | 不使用の記載あり | 未確認 | 全年齢 | イギリス | 2kg | 6,110円 | ★5.0 | 3 | 楽天で見る |
| 21ロイヤルカナン ミディアム アダルト | 7.2/10 | 110円 | 肉類(鶏) | 使用の記載あり | 未確認 | 成犬用 | 韓国 | 10kg | 11,000円 | ★4.8 | 212 | 楽天で見る |
| 22プロプラン 小型犬 成犬用 チキン | 7.1/10 | 132円 | チキン | 記載なし | 未確認 | 成犬用 | アメリカ | 2.5kg | 3,300円 | ★5.0 | 7 | 楽天で見る |
| 23アーテミス フレッシュミックス スモールブリード アダルト | 7.1/10 | 297円 | フレッシュチキン | 記載なし | 小粒 | 成犬用 | アメリカ | 1kg | 2,970円 | ★4.6 | 201 | 楽天で見る |
| 24オリジン パピー | 7.1/10 | 165円 | 新鮮鶏肉 | 記載なし | 未確認 | 子犬用 | カナダ | 11.4kg | 18,800円 | ★5.0 | 19 | 楽天で見る |
| 25オリジン パピー ラージ | 7.1/10 | 165円 | 新鮮鶏肉 | 記載なし | 未確認 | 子犬用 | カナダ | 11.4kg | 18,800円 | ★5.0 | 19 | 楽天で見る |
| 26アカナ グラスランド | 7.1/10 | 152円 | 生ラム肉 | 記載なし | 未確認 | 全年齢 | カナダ | 11.4kg | 17,352円 | ★4.5 | 25 | 楽天で見る |
| 27ユーカヌバ 大型犬 成犬用 | 7.1/10 | 77円 | 肉類(鶏) | 使用の記載あり | 未確認 | 成犬用 | 未確認 | 13.5kg | 10,368円 | ★4.8 | 79 | 楽天で見る |
| 28フィッシュ4ドッグ | 7.0/10 | 264円 | ホワイトフィッシュ | 記載なし | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 3kg | 7,920円 | ★4.5 | 1,095 | 楽天で見る |
| 29ビタワン シニア | 6.9/10 | 134円 | 穀類(トウモロコシ) | 不使用の記載あり | 小粒 | シニア用 | 日本 | 1.4kg | 1,881円 | ★5.0 | 1 | 楽天で見る |
| 30オリジン シックスフィッシュ | 6.9/10 | 321円 | 生の丸ごとイワシ | 不使用の記載あり | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 6kg | 19,250円 | 未確認 | 0 | 楽天で見る |
| 31ロイヤルカナン ミディアム パピー | 6.9/10 | 126円 | 肉類(鶏) | 使用の記載あり | 未確認 | 子犬用 | 韓国 | 10kg | 12,600円 | ★4.8 | 49 | 楽天で見る |
| 32ソルビダ グレインフリー チキン 室内飼育成犬用 | 6.8/10 | 295円 | オーガニックチキン生肉 | 記載なし | 未確認 | 成犬用 | アメリカ | 1.8kg | 5,313円 | ★4.6 | 887 | 楽天で見る |
| 33ナチュラルハーベスト パピー | 6.8/10 | 360円 | ターキー | 記載なし | 未確認 | 子犬用 | アメリカ | 1.1kg | 3,960円 | ★4.8 | 79 | 楽天で見る |
| 34ユーカヌバ ミディアム アダルト | 6.8/10 | 93円 | 肉類(鶏) | 使用の記載あり | 未確認 | 成犬用 | ポーランド | 7.5kg | 7,000円 | ★5.0 | 5 | 楽天で見る |
| 35ロイヤルカナン ミニ ライト ウェイトケア | 6.7/10 | 154円 | 肉類(鶏) | 使用の記載あり | 未確認 | 成犬用 | フランス | 8kg | 12,300円 | ★4.7 | 52 | 楽天で見る |
| 36ロイヤルカナン ミニ アダルト | 6.7/10 | 174円 | 肉類(鶏) | 使用の記載あり | 未確認 | 成犬用 | 未確認 | 2kg | 3,488円 | ★4.7 | 86 | 楽天で見る |
| 37ソルビダ グレインフリー シニア | 6.7/10 | 313円 | オーガニックチキン生肉 | 使用の記載あり | 未確認 | シニア用 | アメリカ | 1.8kg | 5,632円 | ★4.8 | 266 | 楽天で見る |
| 38ベルカンド アダルト | 6.5/10 | 364円 | 新鮮ラム | 記載なし | 未確認 | 成犬用 | ドイツ | 800g | 2,911円 | ★4.9 | 10 | 楽天で見る |
| 39ニュートロ ナチュラルチョイス 子犬用 | 6.3/10 | 234円 | ターキー(肉) | 記載なし | 未確認 | 子犬用 | アメリカ | 4kg | 9,350円 | 未確認 | 0 | 楽天で見る |
| 40サイエンス・ダイエット ライト 小粒 | 6.3/10 | 99円 | トウモロコシ | 記載なし | 小粒 | 成犬用 | 未確認 | 12kg | 11,880円 | ★4.7 | 450 | 楽天で見る |
| 41プロマネージ 成犬用 | 6.2/10 | 113円 | 米 | 記載なし | 小粒 | 成犬用 | オーストラリア | 4kg | 4,508円 | ★4.9 | 7 | 楽天で見る |
| 42ニュートロ ナチュラルチョイス 小型犬用 成犬用 チキン | 5.9/10 | 177円 | 未確認 | 不使用の記載あり | 小粒 | 成犬用 | 未確認 | 3kg | 5,309円 | ★4.7 | 581 | 楽天で見る |
| 43ナチュラルハーベスト メンテナンス スモール ラム | 5.9/10 | 560円 | ラム | 記載なし | 小粒 | シニア用 | アメリカ | 1.1kg | 6,160円 | ★4.7 | 241 | 楽天で見る |
| 44ニュートロ シュプレモ 小型犬用 成犬用 | 5.9/10 | 196円 | 未確認 | 不使用の記載あり | 小粒 | 成犬用 | 未確認 | 3kg | 5,864円 | ★4.7 | 1,016 | 楽天で見る |
| 45ニュートロ ナチュラルチョイス 小型犬用 シニア | 5.7/10 | 189円 | 未確認 | 不使用の記載あり | 小粒 | シニア用 | 未確認 | 3kg | 5,661円 | ★4.7 | 127 | 楽天で見る |
| 46ビタワン 成犬用 | 5.7/10 | 37円 | 穀類(トウモロコシ) | 記載なし | 未確認 | 成犬用 | 未確認 | 6.5kg | 2,387円 | ★5.0 | 2 | 楽天で見る |
| 47ロイヤルカナン ミニ インドア アダルト | 5.6/10 | 127円 | 米 | 使用の記載あり | 未確認 | 成犬用 | 未確認 | 8kg | 10,159円 | ★4.7 | 422 | 楽天で見る |
| 48ペディグリー 7歳から | 5.5/10 | 83円 | 穀類 | 使用の記載あり | 中粒 | シニア用 | タイ | 5.5kg | 4,562円 | 未確認 | 0 | 楽天で見る |
| 49愛犬元気 全成長段階用 | 5.4/10 | 44円 | 穀類 | 使用の記載あり | 未確認 | 全年齢 | 日本 | 6kg | 2,651円 | ★4.8 | 23 | 楽天で見る |
| 50ロイヤルカナン ミニ エイジング 12+ | 5.4/10 | 159円 | コーン | 使用の記載あり | 未確認 | シニア用 | フランス | 3.5kg | 5,562円 | ★4.8 | 135 | 楽天で見る |
| 51ロイヤルカナン プードル 成犬用 | 5.1/10 | 219円 | コーン | 使用の記載あり | 未確認 | 成犬用 | 未確認 | 1.5kg | 3,283円 | ★4.7 | 308 | 楽天で見る |
| 52うまか | 5.1/10 | 428円 | 未確認 | 不使用の記載あり | 小粒 | 全年齢 | 日本 | 1.5kg | 6,413円 | ★4.8 | 353 | 楽天で見る |
| 53ペディグリー 成犬用 旨みチキン | 5.1/10 | 63円 | 穀類 | 使用の記載あり | 未確認 | 成犬用 | タイ | 10kg | 6,334円 | ★4.0 | 3 | 楽天で見る |
| 54ロイヤルカナン チワワ 成犬用 | 5.1/10 | 219円 | 米 | 使用の記載あり | 未確認 | 成犬用 | 未確認 | 1.5kg | 3,283円 | ★4.6 | 319 | 楽天で見る |
| 55ロイヤルカナン 柴犬 成犬用 | 5.0/10 | 148円 | コーン | 使用の記載あり | 未確認 | 成犬用 | フランス | 8kg | 11,849円 | ★4.7 | 319 | 楽天で見る |
| 56サイエンス・ダイエット アダルト 小粒 チキン | 4.8/10 | 100円 | 未確認 | 使用の記載あり | 小粒 | 成犬用 | 未確認 | 12kg | 11,990円 | ★4.8 | 456 | 楽天で見る |
| 57ナウフレッシュ グレインフリー スモールブリード アダルト | 4.8/10 | 341円 | 未確認 | 不使用の記載あり | 小粒 | 成犬用 | カナダ | 800g | 2,728円 | ★4.8 | 42 | 楽天で見る |
| 58サイエンス・ダイエット シニアアドバンスド 小粒 | 4.5/10 | 149円 | 未確認 | 使用の記載あり | 小粒 | シニア用 | 未確認 | 3kg | 4,455円 | ★4.8 | 256 | 楽天で見る |
| 59アニモンダ ドライ | 4.4/10 | 424円 | ライス | 不使用の記載あり | 未確認 | 未確認 | 日本 | 700g | 2,970円 | ★4.0 | 1 | 楽天で見る |
| 60サイエンス・ダイエット アダルト 中粒 | 4.4/10 | 111円 | 未確認 | 使用の記載あり | 中粒 | 成犬用 | 未確認 | 6.5kg | 7,205円 | ★4.5 | 58 | 楽天で見る |
| 61ブラックウッド 1000 | 4.4/10 | 179円 | 未確認 | 使用の記載あり | 中粒 | シニア用 | 未確認 | 2.7kg | 4,840円 | ★4.6 | 809 | 楽天で見る |
| 62ユーカヌバ スモール アダルト | 4.4/10 | 95円 | 未確認 | 記載なし | 未確認 | 成犬用 | 未確認 | 7.5kg | 7,119円 | ★4.9 | 14 | 楽天で見る |
| 63愛犬元気 シニア | 4.4/10 | 42円 | 未確認 | 記載なし | 未確認 | シニア用 | 日本 | 6kg | 2,519円 | ★4.8 | 16 | 楽天で見る |
| 64愛犬元気 子犬 | 4.4/10 | 42円 | 未確認 | 記載なし | 未確認 | 子犬用 | 日本 | 6kg | 2,519円 | ★4.7 | 15 | 楽天で見る |
| 65ユーカヌバ 小型犬 シニア | 4.3/10 | 95円 | 未確認 | 記載なし | 未確認 | シニア用 | 未確認 | 7.5kg | 7,119円 | ★4.6 | 12 | 楽天で見る |
| 66オリジン シニア | 4.2/10 | 374円 | 未確認 | 不使用の記載あり | 未確認 | 全年齢 | 未確認 | 2kg | 7,480円 | ★4.8 | 97 | 楽天で見る |
| 67ロイヤルカナン ミニ パピー | 4.1/10 | 179円 | 未確認 | 使用の記載あり | 未確認 | 子犬用 | 未確認 | 2kg | 3,569円 | ★4.6 | 45 | 楽天で見る |
| 68プロプラン 小型犬 子犬用 | 3.9/10 | 111円 | 未確認 | 記載なし | 未確認 | 子犬用 | 未確認 | 7kg | 7,780円 | ★3.0 | 1 | 楽天で見る |
| 69やわか | 3.6/10 | 626円 | 未確認 | 不使用の記載あり | 未確認 | 全年齢 | 日本 | 1.2kg | 7,513円 | ★4.7 | 98 | 楽天で見る |
| 70ウェルネス コア 子犬 | 3.3/10 | 341円 | 未確認 | 記載なし | 小粒 | 子犬用 | 未確認 | 800g | 2,728円 | 未確認 | 0 | 楽天で見る |
この順位の読み方
